WC146SMF-32.768KHZ-T,7015mm,Mmdcomp陶瓷諧振器
頻率:32.768KHz
尺寸:7.0x1.5x1.4mm
WC146SMF-32.768KHZ-T,7015mm,Mmdcomp陶瓷諧振器,美國(guó)進(jìn)口晶振,Mmdcomp晶振,麥迪康晶振,型號(hào):WC146SM,編碼為:WC146SMF-32.768KHZ-T,頻率為:32.768KHz,負(fù)載:12.5pF,精度:±20ppm,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,小體積晶振尺寸:7.0x1.5x1.4mm陶瓷SMD封裝,四腳貼片晶振,無(wú)源晶振,陶瓷諧振器,7015晶振,石英晶體諧振器。具有超小型,輕薄型,高性能,高品質(zhì),耐熱及耐環(huán)境特點(diǎn)。應(yīng)用于:通訊設(shè)備晶振,鐘表電子晶振,數(shù)字顯示晶振,電腦主板晶振,數(shù)碼電子等應(yīng)用。
WC146SMF-32.768KHZ-T,7015mm,Mmdcomp陶瓷諧振器,產(chǎn)品特點(diǎn):
超低剖面,最大高度1.4mm
頻率:32.768KHz,小型緊湊型音叉表晶
非常適合在空間受限的應(yīng)用中使用
可提供符合RoHS的產(chǎn)品
膠帶和卷筒包裝
WC146SMF-32.768KHZ-T,7015mm,Mmdcomp陶瓷諧振器,參數(shù)表
Frequency | 32.768kHz | ||||
Frequency Tolerance (at 25°C) | ±20ppm Max (See Options) | ||||
Turnover Temperature | +25°C ±5°C | ||||
Load Capacitance (CL) | 12.5pF (See Options) | ||||
Equivalent Series Resistance (ESR) | 65K Ohms max | ||||
Drive Level | 1.0 uWatt Max | ||||
Operating Temperature | -40°C to +85°C | ||||
Storage Temperature | -55°C to +125°C | ||||
Shunt Capacitance (Co) | 1.8pF typ | ||||
Aging | ±3ppm/First Year Max | ||||
Mode of Operation | Flexural Mode (Tuning Fork) | ||||
Frequency Stability | -0.035(±0.01) ppm / (Change in °C)2 Typ, Parabolic Curve |
||||
Insulation Resistance | 500 Mohms Min (at 100Vdc ±15Vdc) |

WC146SMF-32.768KHZ-T,7015mm,Mmdcomp陶瓷諧振器,尺寸圖


進(jìn)口晶振編碼 | 品牌 | 描述 | 系列 |
WC146SMF-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | WC146SM |
DF18CC1-4.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-16.384MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.3840MHZ 18PF SMD | D |
MMC-463F-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | MMC |
WC315-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | WC315 |
DF18CC1-9.8304MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 9.8304MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-16.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-10.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-10.240MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 10.2400MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-3.6864MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-4.500MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 4.5000MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-15.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 15.0000MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-3.579545MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-13.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-14.31818MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | D |
T10GC1-20.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | T |
X10CB1-40.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | X |
X10CB1-30.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | X |
X10CB1-24.576MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | X |
X10CB1-22.1184MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 22.1184MHZ 10PF SMD | X |
X10CB1-27.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | X |
X10CB1-32.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | X |
X10CB1-25.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | X |
DF18CC1-20.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-24.576MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-4.433619MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 4.433619MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-19.6608MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-14.7456MHZ-T | 石英晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-30.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-16.9344MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.9344MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-6.144MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-7.3728MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-4.194304MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 4.194304MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-18.432MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-15.360MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-6.7458MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 6.7458MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-18.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-12.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-4.9152MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-28.63636MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-6.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-5.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-13.500MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-24.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-11.0592MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-9.216MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD | D |
DF18CC1-12.288MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | D |
T10GC1-22.1184MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 22.1184MHZ 10PF SMD | T |
T10GC1-24.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | T |
T10GC1-19.200MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD | T |
T10GC1-24.576MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | T |
T10GC1-16.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | T |
T10GC1-16.384MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD | T |
T10GC1-48.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | T |
X10CB1-16.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | X |
X10CB1-16.3676MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD | X |
X10CB1-26.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD | X |
X10CB1-24.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | X |
X10CB1-16.384MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD | X |
WC26SMFD-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | WC26SM |
DF18CC1-8.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | D |
WC38F-32.768KHZ | Mmdcomp晶振 | 2 PIN THROUGH HOLE METAL PACKAGE | WC |
WC26F-32.768KHZ | Mmdcomp晶振 | 2 PIN THROUGH HOLE METAL PACKAGE | WC |
X10CB1-48.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | X |
X10CB1-20.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | X |
DF18CC1-25.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | D |
T10GC1-18.432MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 10PF SMD | T |
X10CB1-19.200MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD | X |
T10GC1-16.3676MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD | T |
X10CB1-18.432MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 10PF SMD | X |
T10GC1-25.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | T |
T10GC1-27.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | T |
T10GC1-40.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | T |
T10GC1-30.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | T |
DF18CC1-27.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | D |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯(lián)系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿(mào)易通:yijindz2014
座機(jī):0755-27876565
網(wǎng)址:http://www.yijindz.com
微信:yijindz,公眾號(hào):NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)107國(guó)道旁甲岸路
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- UJ2600007Z,智能手機(jī)晶振,臺(tái)產(chǎn)DIODES晶振,低相位抖動(dòng)晶振,UJ晶體,削峰正弦波晶振
- UJ2600007Z是一款臺(tái)產(chǎn)的DIODES晶振,專(zhuān)為智能手機(jī)量身打造,屬于UJ晶體系列。作為低相位抖動(dòng)的削峰正弦波晶振,它為智能手機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了精準(zhǔn)的時(shí)鐘信號(hào),是保障手機(jī)各項(xiàng)功能高效運(yùn)作的關(guān)鍵元件。這款晶振采用先進(jìn)的制造工藝,選用高品質(zhì)材料,確保在 - 20℃至 + 70℃的工作溫度范圍內(nèi),能將相位抖動(dòng)控制在極低水平,展現(xiàn)出卓越的頻率穩(wěn)定性。其削峰正弦波輸出特性,不僅降低了諧波干擾,還優(yōu)化了信號(hào)質(zhì)量,為手機(jī)的射頻模塊、處理器及其他關(guān)鍵組件提供純凈、穩(wěn)定的時(shí)鐘基準(zhǔn)。在智能手機(jī)中,無(wú)論是高速的數(shù)據(jù)傳輸、流暢的多媒體播放,還是精準(zhǔn)的定位導(dǎo)航,UJ2600007Z都憑借其穩(wěn)定的性能,確保各個(gè)功能模塊之間的精確協(xié)同工作,提升用戶(hù)體驗(yàn)。
- 臺(tái)產(chǎn)石英晶振,光纖通道晶振,FD0810003晶振,Diodes振蕩器,FD貼片晶體
- FD0810003臺(tái)產(chǎn)Diodes晶振,憑借其在光纖通道領(lǐng)域的卓越表現(xiàn),成為光纖通信系統(tǒng)中的關(guān)鍵組件。它基于先進(jìn)的石英制造工藝,確保了在 - 40℃至 + 85℃的寬溫度范圍內(nèi),具備出色的頻率穩(wěn)定性,能將頻率偏差嚴(yán)格控制在極小范圍,為光纖通道設(shè)備提供可靠的時(shí)鐘基準(zhǔn)。作為FD貼片晶體,其封裝形式不僅實(shí)現(xiàn)了體積的小型化,便于在光纖通信設(shè)備的電路板上進(jìn)行高密度安裝,適應(yīng)設(shè)備小型化、集成化的發(fā)展趨勢(shì),還優(yōu)化了散熱性能和電氣性能,提升了晶振在不同工作條件下的穩(wěn)定性和抗干擾能力。
- 亞陶低抖動(dòng)晶振,LVDS晶振,7050差分晶振,PX振蕩器,高清視頻系統(tǒng)晶振,PX5000010
- PX5000010作為亞陶的7050封裝LVDS差分低抖動(dòng)晶振,在高清視頻系統(tǒng)領(lǐng)域展現(xiàn)出卓越性能。7050封裝使其在具備良好機(jī)械穩(wěn)定性的同時(shí),適應(yīng)了現(xiàn)代高清視頻設(shè)備電路板高密度布局的需求,便于安裝且能有效抵抗振動(dòng)和沖擊對(duì)晶振性能的影響。該晶振的低抖動(dòng)特性是其核心優(yōu)勢(shì)。在高清視頻系統(tǒng)中,哪怕極其微小的時(shí)鐘抖動(dòng)都可能導(dǎo)致圖像出現(xiàn)重影、畫(huà)面撕裂或音頻視頻不同步等問(wèn)題。PX5000010憑借先進(jìn)的制造工藝和精心設(shè)計(jì)的內(nèi)部結(jié)構(gòu),將抖動(dòng)控制在極低水平,為高清視頻信號(hào)的處理和傳輸提供了穩(wěn)定且精準(zhǔn)的時(shí)鐘基準(zhǔn)。
晶振系列
日本進(jìn)口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- ??怂咕д?/a>
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國(guó)三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛(ài)普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無(wú)源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補(bǔ)晶振
- EPSON壓控溫補(bǔ)晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振
NDK晶振
溫補(bǔ)晶振
手機(jī):189 2460 0166
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁甲岸路