NDK晶振的NZ2520SH
車載導(dǎo)航, 車載音響設(shè)備, 車載攝像頭
智能手機(jī), 平板電腦, 筆記本電腦, PC卡等
音頻設(shè)備, 無線模塊
通信用途設(shè)備, SDH/SONET, WiMAX, LTE等
基站
特征
可對(duì)應(yīng) -40 to +125℃的寬溫范圍
尺寸2.5×2.0mm, 高度0.9mm, 重量0.02g, 小型, 量輕,是2520貼片晶振
可對(duì)應(yīng)同樣尺寸的石英晶體諧振器難以實(shí)現(xiàn)的低頻(從1.5MHz起)
可對(duì)應(yīng)80 to 170MHz的高頻
低相位抖動(dòng) : Typ. 90fs (頻率偏移:12kHz to 20MHz)@125MHz, 3.3V
纏帶包裝方式可對(duì)應(yīng)自動(dòng)搭載及IR回流焊接(無鉛對(duì)應(yīng))
為無鉛產(chǎn)品
符合AEC-Q100/200標(biāo)準(zhǔn)
規(guī)格 | 值 | 單位 | ||||
額定頻率范圍 | 1.5 ≦ F ≦ 80 | 80 < F ≦ 170 | MHz | |||
尺寸大小 (L×W×H) | 2.5×2.0×0.9 | mm | ||||
電源電壓 | 1.8/+2.5/+3.0/+3.3 | V | ||||
消耗電流 (工作時(shí)) | Max. 9 See below | Max. 38 See below | mA | |||
消耗電流 (斷開時(shí)) | Max. 20 | μA | ||||
輸出規(guī)格 | CMOS | |||||
負(fù)載電容 | Max. 15 | pF | ||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -55 to +125 | ℃ | ||||
工作溫度范圍 (1.5 ≦ F ≦ 170MHz) | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +85 | -10 to +70 | -10 to +60 | ℃ |
綜合頻率允許偏差 (1.5 ≦ F ≦ 170MHz) | Max. ±100 | Max. ±50 | Max. ±50 | Max. ±30 | Max. ±20 | ppm |
輸出電壓 | Max. 0.1 VCC | Max. 0.2 VCC | V | |||
輸出電壓 | Min. 0.9 VCC | Min. 0.8 VCC | V | |||
上升時(shí)間 +1.8V | Max. 6 | Max. 3 | ns | |||
下降時(shí)間 +2.5V to +3.3V | Max. 5 | Max. 3 | ns | |||
波形對(duì)稱 | 45 to 55 | % | ||||
起振時(shí)間 | Max. 4 | ms | ||||
規(guī)格料號(hào) | See below |
尺寸圖