亚洲精品高潮呻吟久久久久不卡-高清亚洲免费不卡视频了-最新日韩中文字幕免费观看-免费日韩中文字幕高清电影

歡迎光臨深圳市億金電子有限公司

首頁 行業(yè)新聞

現(xiàn)代化智能建筑物與高性能GEYER晶振

2024-03-08 17:24:23 

geyer應(yīng)用

當(dāng)系統(tǒng)和組件相互聯(lián)網(wǎng),從而可以數(shù)字化控制過程時(shí),建筑物就是智能的。

現(xiàn)代智能建筑大多是自動化的、節(jié)能的、供應(yīng)分散產(chǎn)生的能源,并且在電力和熱量使用方面是可控的。作為現(xiàn)代化和翻新項(xiàng)目的一部分,現(xiàn)有建筑也可以成為智能建筑。
GEYER晶振給予能源效率適當(dāng)?shù)拇驌簦覀兊漠a(chǎn)品可以在每個(gè)智能建筑的各種設(shè)計(jì)中找到,并確保安裝在其中的控制和測量儀器的功能。智能建筑提供分散產(chǎn)生的能源,并且可以根據(jù)其消耗進(jìn)行精確控制。通過這種方式,我們GEYER電子正在用最小的組件為大局做出貢獻(xiàn):通過更高的能源效率實(shí)現(xiàn)能源周轉(zhuǎn)。
無論是電表還是電梯-我們?yōu)橹悄芙ㄖ峁┚_的頻率產(chǎn)品
可以向智能手機(jī)報(bào)告食物缺失的會說話的冰箱,或者通過可控制的百葉窗自動日出,這只是智能建筑大領(lǐng)域的兩個(gè)小例子。
A building is smart when systems and components are networked with each other so that processes can be controlled digitally.
Modern, intelligent buildings are mostly automated, energy-efficient, supply decentrally generated energy and are controllable in terms of electricity and heat use. Existing buildings can also become smart buildings as part of modernization and refurbishment projects.
We give energy efficiency the right beat
Our products can be found in a wide variety of designs in every smart building and ensure the function of the control and measurement instruments installed in them. Smart buildings supply decentrally generated energy and can be precisely controlled in terms of their consumption. In this way, we at GEYER Electronic are making our contribution to the big picture with the smallest components: the energy turnaround through greater energy efficiency.
Whether electricity meter or elevator – we supply precise frequency products for smart buildings技術(shù)支持
The talking refrigerator that reports missing food to the smartphone or the automatic sunrise through controllable blinds are just two small examples of the large field of smart building.

編碼 描述 型號 尺寸 頻率 負(fù)載 頻率容差
12.87000 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327VT KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87001 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327VT KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87002 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327VT KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87034 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 4 pF ± 20 ppm
12.87080 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87081 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87083 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87086 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF ± 10 ppm
12.87090 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87095 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 10 ppm
12.87105 32,7680 kHz Quartz SMD KX-327ST KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF ± 10 ppm
12.87107 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327S KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87109 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327ST KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12 pF ± 15 ppm
12.87110 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327S KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87111 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327ST KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87112 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327S KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87113 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327S KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87114 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327ST KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87115 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327ST KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87116 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327S KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87118 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327S KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87119 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327ST KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87120 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327XS KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87121 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327XST KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87123 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327XS KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF ± 30 ppm
12.87126 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327XS KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87127 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327XST KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF ± 30 ppm
12.87128 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327XST KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87129 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327XST KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87130 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327L KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87131 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327LT KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87132 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327L KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87133 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327L KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87134 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327L KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87135 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327LT KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87136 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327LT KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87137 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327LT KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87138 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327LT KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87139 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327LT KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87143 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87144 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 5.0 ppm
12.87145 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87146 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 10 ppm
12.87147 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87148 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87149 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87150 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87151 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 30 ppm
12.87152 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHH KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87153 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87155 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHE KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87157 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87158 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87159 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87160 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87161 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87163 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87164 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF ± 30 ppm
12.87165 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87166 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RF KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87167 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87168 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RF KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87169 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF ± 10 ppm
12.87170 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87171 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87172 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87173 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz 9 pF ± 10 ppm
12.87174 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87175 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87176 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87177 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87178 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz 4 pF ± 20 ppm
12.87180 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHF KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87181 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHF KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87182 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHF KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87183 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHF KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87186 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RF KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87187 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87188 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RF KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.60000 16.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 16.0 MHz 12 pF ± 20 ppm
12.60001 27.120 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 27.120 MHz 10 pF ± 30 ppm
12.60003 26.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 26.0 MHz 12 pF ± 30 ppm
12.60004 13.8240 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 13.8240 MHz 12 pF ± 30 ppm
12.60005 26.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 26.0 MHz 10 pF ± 10 ppm
12.60006 16.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 16.0 MHz 10 pF ± 20 ppm
12.60007 14.74560 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 14.74560 MHz 16 pF ± 30 ppm
12.60009 25.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 25.0 MHz 20 pF ± 20 ppm
12.60010 16.3840 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 16.3840 MHz 18 pF ± 20 ppm
12.60011 40.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 40.0 MHz 8 pF ± 10 ppm
12.60012 16.0 MHz Quartz SMD KX-7E KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 16.0 MHz 16 pF ± 30 ppm
12.60013 50.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 50.0 MHz 18 pF ± 30 ppm
12.60014 13.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 13.0 MHz 10 pF ± 30 ppm
12.60015 12.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 12.0 MHz 16 pF ± 30 ppm
12.60016 12.0 MHz Quartz SMD KX-7F KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 12.0 MHz 12 pF ± 30 ppm
12.60017 32.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 32.0 MHz 8 pF ± 10 ppm
12.60018 24.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 24.0 MHz 18 pF ± 13 ppm
12.60019 26.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 26.0 MHz 18 pF ± 30 ppm
12.60020 12.0 MHz Quartz SMD KX-7F KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 12.0 MHz 8 pF ± 10 ppm
12.60021 16.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 16.0 MHz 7 pF ± 10 ppm
12.60022 8.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 8.0 MHz 8 pF ± 20 ppm

網(wǎng)友熱評

返回頭部